Actionnariat au 30 juin 2026
| Actionnaires | Nombre d'actions | % capital | Nombre de voix | % droits de vote |
|---|---|---|---|---|
| Olympe Bidco (*) | 154 382 133 | 87,78% | 154 382 133 | 91,46% |
| Holnest | 4 243 206 | 2,41% | 8 486 412 | 5,03% |
| Auto-détention | 12 127 440 | 6,90% | 0 | 0,00% |
| Public | 5 120 692 | 2,91% | 5 932 364 | 3,51% |
| TOTAL | 175 873 471 | 100,00% | 168 800 909 | 100,00% |
(*) véhicule contrôlé par Madame Michele Kang